令和元年度⼦ども‧⼦育て⽀援推進調査研究事業
2019年度(令和元年度)地域⼦育て⽀援拠点事業及び利⽤者⽀援事業(基本型)における利⽤者の個別ニーズの把握‧相談対応状況に関する調査研究
調査研究の⽬的と背景
本研究では、⾝近な相談である地域⼦育て⽀援拠点における相談と、創設間もない利⽤者⽀援事業(基本型)における事業の実施状況や実施⽅法等の実態を明らかにするとともに、⽀援現場においてどのように機能し、個別ニーズに対応しているのか、それぞれの機能と役割の相違点や連携、相乗効果等について検証し、とりわけ利⽤者の個別ニーズの把握とその対応について、相談⽀援の実態及び個別ニーズの把握‧対応のプロセスを詳細に分析することを通して、地域⼦育て⽀援拠点事業および利⽤者⽀援事業(基本型)における相談⽀援の質的向上を図ることを⽬的とした。
(1)量的調査(アンケート調査A)
調査⽬的 | 地域⼦育て⽀援拠点事業における相談⽀援と、利⽤者⽀援事業(基本型)における相談事業の位置づけ、相談件数や内容等の実態把握、特に利⽤者⽀援事業(基本型)については、個別相談の場や他事業のつなぎの状況を把握する。 |
---|---|
調査対象 | 全国の市区町村の地域⼦育て⽀援拠点事業及び利⽤者⽀援事業(基本型)の⾃治体担当者(悉皆調査) |
調査実施期間 | 2019年10⽉1⽇〜11⽉29⽇ |
調査⽅法 | 郵送により、全国の市区町村にアンケート票を送付 |
回収結果 | 配布:1,741か所 回収:955か所 回収率:54.9% |
(2)量的調査(アンケート調査B)
調査⽬的 | 全国の利⽤者⽀援事業(基本型)に従事する利⽤者⽀援専⾨員に対して、実施状況や実施⽅法を確認するとともに、地域⼦育て⽀援拠点で実施している利⽤者⽀援事業(基本型)については、両事業の役割の相違点や連携、相乗効果等を把握する。 |
---|---|
調査対象 | 全国の利⽤者⽀援事業(基本型)に従事する利⽤者⽀援専⾨員並びに、利⽤者⽀援事業(基本型)を地域⼦育て⽀援拠点施設で実施している場合については拠点の職員 |
調査実施期間 | 2019年10⽉7⽇〜11⽉29⽇ |
調査⽅法 | 郵送により、利⽤者⽀援事業(基本型)を実施している市区町村にアンケート票を送付 |
回収結果 | 配布:720か所 回収:439か所 回収率:61.0% |
(3)質的調査(職員向けインタビュー調査)
調査⽬的 | 地域⼦育て⽀援拠点事業及び利⽤者⽀援事業(基本型)が⽀援現場においてどのように機能し、個別ニーズに対応しているのか、それぞれの機能と役割の相違点や連携、相乗効果、課題等について抽出するため、両事業の担当職員に対してインタビュー調査を実施した。 |
---|---|
調査対象 | 利⽤者⽀援事業(基本型)と地域⼦育て⽀援拠点事業の両事業を実施している施設のうち、実施団体の属性、実施場所、地域性等を配慮した全国約10か所の拠点職員と利⽤者⽀援専⾨員 |
調査実施期間 | 2019年11⽉8⽇〜12⽉11⽇ |
調査⽅法 | 訪問によるインタビュー調査の実施 |
主な調査項⽬ |
|
(4)質的調査(利⽤者向けインタビュー調査)
調査⽬的 | 職員向けインタビュー調査を実施した10施設のうち、提供された⽀援のプロセスや効果について検証するため地域⼦育て⽀援拠点事業及び利⽤者⽀援事業(基本型)いずれかの事業において、個別の対応を受け、了解の得られた利⽤者に対してインタビュー調査を⾏った。 |
---|---|
調査対象 | 了解の得られた、いずれかの事業において個別の対応を受けた利⽤者 7名 |
調査実施期間 | 2019年11⽉8⽇〜12⽉11⽇ |
調査⽅法 | 訪問によるインタビュー調査の実施 |
主な調査項⽬ |
|
実施体制(委員)
⽒名 | 所属 |
---|---|
伊藤篤 | 甲南⼥⼦⼤学 ⼈間科学部 総合⼦ども学科 教授 |
倉⽯哲也 | 武庫川⼥⼦⼤学 ⼼理‧社会福祉学科 教授 |
鶴宏史 | 武庫川⼥⼦⼤学 ⼼理‧社会福祉学科 教授 |
奥⼭千鶴⼦ | NPO法⼈⼦育てひろば全国連絡協議会 理事⻑ |
中條美奈⼦ | NPO法⼈⼦育てひろば全国連絡協議会 理事 |
松⽥妙⼦ | NPO法⼈⼦育てひろば全国連絡協議会 理事 |
*上記の報告書は一般には配布しておりませんのでご了承ください